Belmopan Day 10K
Aug 01, 2026 - Belmopan
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Gen Pos | Category | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilbert Gillett Jr | 115 | M | 1 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Santa Elena Town | 0:38:26.1 |
| 2 | Aaron Allison | 1 | M | 2 | 20 - 29 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:38:45.9 |
| 3 | Osburne Gutierrez | 96 | M | 3 | 30 - 39 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:38:58.0 |
| 4 | Christopher Broaster | 22 | M | 4 | 20 - 29 | Trail Blazer - Team Mira & MHDFIPA | Belmopan | 0:39:30.8 |
| 5 | Hernan Jimenez | 45 | M | 5 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners club | San ignacio | 0:39:58.5 |
| 6 | Victor Caliz | 114 | M | 6 | 30 - 39 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan | 0:40:40.5 |
| 7 | Daryl Cathers | 26 | M | 7 | U20 | Miles and vibes | Benque viejo | 0:41:33.6 |
| 8 | Cayden Flowers | 20 | M | 8 | 20 - 29 | Trail Blazer Team Mira | Belmopan | 0:43:56.5 |
| 9 | Dudley Smith | 31 | M | 9 | 30 - 39 | Hill Treaders | San Ignacio | 0:44:34.5 |
| 10 | Amed Figueroa | 10 | M | 10 | 30 - 39 | Miles & Vibes | San Ignacio | 0:44:38.0 |
| 11 | Devin Azueta | 30 | M | 11 | 20 - 29 | self | santa elena | 0:44:41.5 |
| 12 | Ajani Requena | 5 | M | 12 | 30 - 39 | Drunken Promises | Benque Viejo | 0:46:01.1 |
| 13 | Kevin Gentle | 66 | M | 13 | 20 - 29 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:46:35.9 |
| 14 | Ronis Martinez | 102 | M | 14 | 30 - 39 | Drunken Promises | Belmopan | 0:47:07.3 |
| 15 | Oscar Otero | 97 | M | 15 | 20 - 29 | Miles and fun | Belmopan | 0:47:55.4 |
| 16 | Keith Jones | 62 | M | 16 | 20 - 29 | Route 88 Running Club | San Ignacio | 0:48:18.7 |
| 17 | Shane Lopez | 121 | M | 17 | Dreamers Run Club | San Ignacio | 0:48:33.2 | |
| 18 | Chippy Castillo | 21 | M | 18 | 30 - 39 | Route 88 Running Club | Belmopan | 0:48:36.5 |
| 19 | Raheem Rodriguez | 99 | M | 19 | 30 - 39 | Miles & vibes runners club | San Ignacio | 0:49:03.7 |
| 20 | Troy Tyson Teul | 110 | M | 20 | U20 | Trail Blazers/Belles elite | Belmopan | 0:49:29.5 |
| 21 | Macario Teul | 73 | M | 21 | 40 - 49 | Trail Blazers/Belles elite | Belmopan | 0:49:35.5 |
| 22 | Elvis Usher | 35 | M | 22 | 30 - 39 | Miles and Vibes Running Club | San ignacio | 0:49:43.5 |
| 23 | Brian Barrera | 16 | M | 23 | 30 - 39 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:49:43.6 |
| 24 | Manny Ical | 74 | M | 24 | 20 - 29 | Individual | Belmopan City | 0:50:16.9 |
| 25 | Quentin Jang | 98 | M | 25 | 40 - 49 | SC Spartans | Dangriga | 0:50:20.9 |
| 26 | Jermaine Burns | 58 | M | 26 | 40 - 49 | Burns Family | Belmopan | 0:50:57.4 |
| 27 | Marcom Reyes | 75 | M | 27 | 20 - 29 | Belize Coast Guard | Burrell boom | 0:52:03.0 |
| 28 | Jason Campos | 53 | M | 28 | 30 - 39 | None | Santa Elena | 0:52:13.0 |
| 29 | Moy Ortiz | 87 | M | 29 | 30 - 39 | Route 88 running club | Belmopan | 0:52:13.7 |
| 30 | Kelvin Aldana | 63 | M | 30 | U20 | Splash | Benque Viejo | 0:52:35.4 |
| 31 | Huestes Lemoth | 47 | M | 31 | 40 - 49 | Team Kourage | Ontario | 0:52:47.3 |
| 32 | Luke Rath | 123 | M | 32 | Dangriga | 0:52:52.0 | ||
| 33 | Irene Thiessen | 48 | F | 1 | 60+ | Westrac Slick Runners | Belmopan | 0:52:53.7 |
| 34 | Ryan Carbajal | 103 | M | 33 | 20 - 29 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:53:21.6 |
| 35 | Felipe Paz | 39 | M | 34 | 30 - 39 | Muscle Hut fitness Club | Belmopan | 0:54:14.2 |
| 36 | Judah Swasey | 60 | M | 35 | 20 - 29 | myself | Belmopan | 0:54:20.4 |
| 37 | Kevin Roches | 65 | M | 36 | 30 - 39 | Lone Jaguar | Belmopan | 0:54:24.0 |
| 38 | Melissa Magaña | 78 | F | 2 | 20 - 29 | None | Valley of peace | 0:54:39.2 |
| 39 | Lydia Oh | 69 | F | 3 | 30 - 39 | Myself | Belmopan city | 0:55:25.0 |
| 40 | Alondra Rosalez | 7 | F | 4 | 30 - 39 | Self | Dangriga | 0:55:52.9 |
| 41 | Solange Mangandid | 106 | F | 5 | U20 | Self | San Ignacio | 0:56:07.5 |
| 42 | Alvin Medrano | 8 | M | 37 | 20 - 29 | Route 88 Running Club | Belmopan | 0:56:35.7 |
| 43 | Zulmy Oh | 122 | F | 6 | 0:56:42.9 | |||
| 44 | Siyah Swasey | 105 | F | 7 | 20 - 29 | myself | Belmopan | 0:56:53.9 |
| 45 | Lyon Longsworth | 71 | M | 38 | 20 - 29 | independent | Belize Cty | 0:56:58.5 |
| 46 | Mike Li | 82 | M | 39 | 30 - 39 | Route 88 Running Club | Belmopan City | 0:57:46.9 |
| 47 | Constancio Teul | 24 | M | 40 | 50 - 59 | Self | Maya mopan, SC | 0:58:08.7 |
| 48 | Mirtha Welch | 83 | F | 8 | 30 - 39 | Trailblazers | Roaring Creek | 0:58:43.4 |
| 49 | Kenrick Williams | 64 | M | 41 | 40 - 49 | Self | Santa Elena | 0:59:42.2 |
| 50 | David Corado | 27 | M | 42 | 40 - 49 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:59:43.5 |
| 51 | Felix Requena III | 40 | M | 43 | 30 - 39 | Drunken Promises | Belmopan | 1:00:03.1 |
| 52 | Irma Caal | 49 | F | 9 | 20 - 29 | Individual | Belmopan City | 1:00:07.0 |
| 53 | Frankie Stein Reyes | 42 | F | 10 | 30 - 39 | Tribe Fitness Club | Los Lagos | 1:01:01.0 |
| 54 | Orlinda Orellano | 95 | F | 11 | 20 - 29 | None | Belmopan | 1:01:07.5 |
| 55 | Olga Hernandez | 93 | F | 12 | 30 - 39 | Hill Treaders | Belmopan | 1:01:12.3 |
| 56 | Randy Centeno | 100 | M | 44 | 20 - 29 | BDF | Belmopan | 1:01:33.5 |
| 57 | Jenny Caal | 55 | F | 13 | U20 | Individual | Belmopan City | 1:01:45.6 |
| 58 | Lawrence Bigonia | 68 | M | 45 | 20 - 29 | N/A | Belmopan City | 1:01:45.8 |
| 59 | Prince Sulph | 119 | M | 46 | 1:02:18.3 | |||
| 60 | Henry Arevalo | 44 | M | 47 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 1:02:20.5 |
| 61 | Gianni Carbajal | 43 | F | 14 | 20 - 29 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 1:02:44.9 |
| 62 | Hsin Lu | 46 | F | 15 | 20 - 29 | myself | Belize City | 1:02:56.1 |
| 63 | Francis Jang | 41 | M | 48 | 40 - 49 | SC Spartans | Dangriga | 1:03:39.8 |
| 64 | Vaneene Juan | 112 | F | 16 | 40 - 49 | Miles & Vibes Running Club | San Ignacio | 1:04:11.1 |
| 65 | Miguel Sho | 81 | M | 49 | 40 - 49 | Drunken Promises | Belmopan | 1:04:33.6 |
| 66 | Emelita Bah | 36 | F | 17 | 20 - 29 | Belmopan | Cotton tree | 1:05:04.4 |
| 67 | Yolanda Alarcon | 116 | F | 18 | 30 - 39 | Trail Blazers Team Mira | Belmopan | 1:05:11.4 |
| 68 | Jacinto Aguirre | 120 | M | 50 | 30 - 39 | Hill Treaders | San Ignacio | 1:05:25.0 |
| 69 | Juan Santos | 59 | M | 51 | 30 - 39 | NJ's | Belmopan | 1:05:35.8 |
| 70 | Neydy Lopez | 91 | F | 19 | 40 - 49 | NJ's | Belmopan | 1:05:35.9 |
| 71 | Martha Pineda | 76 | F | 20 | 30 - 39 | Me only | Belmopan | 1:05:57.5 |
| 72 | Zahir Figueroa | 117 | M | 52 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners Club | Cayo | 1:06:46.2 |
| 73 | Jenny Mira | 56 | F | 21 | 30 - 39 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan | 1:11:00.9 |
| 74 | Jennifer Barrios | 54 | F | 22 | 30 - 39 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan | 1:11:01.1 |
| 75 | Lysanne Figueroa | 72 | F | 23 | U20 | Miles and Vibes Running Club | San Ignacio | 1:11:27.1 |
| 76 | Martin Friesen | 77 | M | 53 | 40 - 49 | Brite Solutions | Spanish Lookout | 1:12:02.4 |
| 77 | Daniel Trujillo | 25 | M | 54 | 20 - 29 | None | Belmopan | 1:12:53.5 |
| 78 | Carol Dueck | 19 | F | 24 | U20 | myself | Spanish Lookout | 1:13:08.2 |
| 79 | Accalia Boscardi | 3 | F | 25 | 30 - 39 | Dreamers Run Club | Belmopan | 1:14:03.9 |
| 80 | Tamara Tingling-Cano | 108 | F | 26 | 40 - 49 | myself | Belmopan | 1:15:14.6 |
| 81 | Keisha Usher | 61 | F | 27 | 30 - 39 | Miles and Vibes Running Club | San Ignacio | 1:15:33.6 |
| 82 | Lynn Mai | 70 | F | 28 | 60+ | Hill Treaders | Santa Elena Cayo | 1:16:47.0 |
| 83 | Mishell Sandoval | 84 | F | 29 | 30 - 39 | Myself | Spanish Lookout | 1:17:21.8 |
| 84 | Audrey O'Brien | 13 | F | 30 | 60+ | Hill Treaders | Santa Cruz,Santa Elena | 1:17:52.5 |
| 85 | Khafii Bulwer | 67 | M | 55 | U20 | myself | Belmopan | 1:18:04.5 |
| 86 | Cindy Leiva | 23 | F | 31 | 30 - 39 | Team Just Me | Belmopan | 1:18:05.4 |
| 87 | Nicole Vega | 92 | F | 32 | 20 - 29 | Self | Belmopan City | 1:18:09.1 |
| 88 | Abigail Choc | 2 | F | 33 | 30 - 39 | Self & SSB Running Group | Belmopan | 1:19:04.9 |
| 89 | Andre Mahmaud | 125 | M | 56 | 1:22:16.9 | |||
| 90 | Monica Gallardo | 85 | F | 34 | 30 - 39 | Muscle hut fitness club | Belmopan | 1:22:22.1 |
| 91 | Allison Braun | 6 | F | 35 | U20 | Reimers Health Food | Spanish Lookout | 1:22:42.9 |
| 92 | Renelly Co | 101 | F | 36 | 30 - 39 | Self | Belmopan city | 1:22:43.0 |
| 93 | Jasmine Barkman | 52 | F | 37 | U20 | Reimers Health Food | Spanish Lookout | 1:22:50.5 |
| 94 | Amalia Pineda | 9 | F | 38 | 30 - 39 | Solo run | Belmopan | 1:22:54.0 |
| 95 | Ezriella Reimer | 37 | F | 39 | 30 - 39 | Reimers Health Food | Spanish Lookout | 1:24:01.3 |
| 97 | Bella Beatriz Gereda | 15 | F | 40 | 30 - 39 | Bella Glamour Boutique | Belmopan | 1:29:16.5 |
| 96 | Edwin Gomez | 32 | M | 57 | 40 - 49 | La Granja | Bella Vista | 1:29:16.5 |
| 98 | Naisy Requena | 89 | F | 41 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners club | San ignacio | 1:29:40.0 |
| 99 | Adeline Waight | 4 | F | 42 | 30 - 39 | NA | San Ignacio | 1:32:27.4 |
| 100 | Jeremy Chang | 57 | M | 58 | 20 - 29 | None | Belmopan | 1:32:45.3 |
| 101 | Arianne Figueroa | 12 | F | 43 | 20 - 29 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 1:34:39.8 |
| 102 | Farrah Tingling | 38 | F | 44 | 40 - 49 | Self | Belize city | 1:39:52.5 |
| DNS | Anwar Wade | 11 | M | 20 - 29 | Self | Santa Elena | DNS | |
| DNS | Beeni Dawson | 14 | M | 20 - 29 | None | Sandhill | DNS | |
| DNS | Brian Tzib | 17 | M | 20 - 29 | San Antonio Gold Runners | San Antonio Village,Cayo | DNS | |
| DNS | Carlos Mendoza | 18 | M | 20 - 29 | N/A | Belmopan | DNS | |
| DNS | Dean Ford | 28 | M | 30 - 39 | N/A | Belmopan | DNS | |
| DNS | Delioria Bol | 29 | F | U20 | Self | Belmopan | DNS | |
| DNS | Elias Rodriguez | 33 | M | 50 - 59 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | DNS | |
| DNS | Elijah Elias Rodriguez | 34 | M | U20 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | DNS | |
| DNS | Jadira Veliz | 50 | F | 20 - 29 | TrailBlazers-Team Mira | Belmopan | DNS | |
| DNS | Janet Mena | 51 | F | 40 - 49 | Route 88 | Belmopan | DNS | |
| DNS | Melvin Barrientos | 79 | M | 30 - 39 | none | belmopan | DNS | |
| DNS | Menno Reimer | 80 | M | 40 - 49 | Reimers Health Food | Spanish Lookout | DNS | |
| DNS | Morgan Courtney | 86 | M | 30 - 39 | / | Belmopan | DNS | |
| DNS | Myel Ack | 88 | M | U20 | Team | Punta Gorda Towm | DNS | |
| DNS | Neida Trejo | 90 | F | 40 - 49 | Trail Blazers/Belle's Elite | Belmopan | DNS | |
| DNS | Olga Vásquez | 94 | F | 20 - 29 | Me, Myself & I | Belmopan | DNS | |
| DNS | Shane Armstrong | 104 | M | 30 - 39 | Trail-Blazers/Belle’s Elite | Belmopan | DNS | |
| DNS | Sulma Pineda | 107 | F | 20 - 29 | Drunken Promises | Belmopan | DNS | |
| DNS | Thomas Ical | 109 | M | 20 - 29 | Non | Belmopan | DNS | |
| DNS | Valerie Laboy | 111 | F | 40 - 49 | Independent | Washington, DC | DNS | |
| DNS | Vanessa Gallardo | 113 | F | 20 - 29 | N/A | Belmopan | DNS | |
| DNS | Bing Portillo | 118 | M | DNS | ||||
| DNS | Rob Euob | 124 | M | DNS |
