September Spirit 5K
Sep 19, 2026 - Orange Walk town
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Gen Pos | Category | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Broaster | 11 | M | 1 | 20 - 29 | Tribe Fitness & Trail Blazers - Team Mira | Belmopan | 0:19:18.5 |
| 2 | Ahzeel Canul | 1 | M | 2 | 20 - 29 | Non | Sarteneja village, CZ | 0:19:40.7 |
| 3 | Marcus Novelo | 39 | M | 3 | U20 | Northern Heat | Orange Walk Trial Farm | 0:19:47.0 |
| 4 | Amir Castilla | 4 | M | 4 | 40 - 49 | OW | Orange Walk | 0:20:17.6 |
| 5 | Alan Tzib | 2 | M | 5 | 40 - 49 | Wellmate | Patchakan village, CZ | 0:20:35.0 |
| 6 | Jody Williams | 29 | M | 6 | 40 - 49 | Fiery Hot | Stann Creek | 0:21:09.5 |
| 7 | Romario Mai | 48 | M | 7 | 30 - 39 | 501 Run Club | San Pedro Ambergris Caye | 0:22:51.2 |
| 8 | Garry Chan | 23 | M | 8 | 20 - 29 | T95RC | San Pedro Town | 0:24:04.9 |
| 9 | Olbin Lopez | 45 | M | 9 | 20 - 29 | Golden Gibnut Running Club | Orange Walk | 0:24:42.9 |
| 10 | Joshwell Lopez | 30 | M | 10 | 20 - 29 | N/A | Orange Walk | 0:25:22.4 |
| 11 | Menno Reimer | 42 | M | 11 | 40 - 49 | RHF Striders | Spanish Lookout | 0:25:23.3 |
| 12 | Zair Escalante | 55 | M | 12 | 20 - 29 | 4Runners Run Club | Orange Walk | 0:25:34.7 |
| 13 | Lynden Che | 38 | M | 13 | U20 | Mjc | Union town | 0:25:56.5 |
| 14 | Lilly Waight | 37 | F | 1 | 40 - 49 | Running Sister | Orange Walk | 0:26:14.5 |
| 15 | Christian Arevalo | 9 | M | 14 | 20 - 29 | Myself | Trail Farm Village | 0:26:28.5 |
| 16 | Giselle Correa | 25 | F | 2 | 20 - 29 | Pace Belize | Orange Walk Town | 0:27:06.3 |
| 17 | Faridi Gongora | 56 | F | 3 | 30 - 39 | Golden Gibnut | Orange Walk | 0:27:19.1 |
| 18 | Justin Lopez | 32 | M | 15 | 20 - 29 | Bionic | Orange walk town | 0:27:40.7 |
| 19 | Shanelcy Smith | 51 | F | 4 | 20 - 29 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek Village | 0:28:15.3 |
| 20 | Elisio Teck | 18 | M | 16 | 20 - 29 | T95RC | San Pedro | 0:29:16.8 |
| 21 | Gabriela García | 22 | F | 5 | 30 - 39 | Muscles on the Run | Orange Walk Town | 0:29:17.7 |
| 22 | Kanisha Cocom | 33 | F | 6 | 30 - 39 | Golden Gibnuts Run Club | Orange Walk | 0:29:49.8 |
| 23 | Mariol Chan | 41 | F | 7 | 30 - 39 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek Village, | 0:30:18.6 |
| 24 | Stacey Pelayo | 52 | F | 8 | 40 - 49 | Running Sisters | Orange Walk Town | 0:30:19.4 |
| 25 | Nalini Roberts | 43 | F | 9 | 20 - 29 | Tribe Fitness Club | Orange Walk | 0:30:19.7 |
| 26 | Reymunda Pech | 47 | F | 10 | 50 - 59 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek Village | 0:30:40.6 |
| 27 | Daniel Esquivel | 13 | M | 17 | 30 - 39 | n/a | Freshwater Creek Farm | 0:31:06.7 |
| 28 | Victor Novelo | 54 | M | 18 | 20 - 29 | None | Orange Walk | 0:31:07.6 |
| 29 | Mareni Cal | 40 | F | 11 | 40 - 49 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek village | 0:31:11.2 |
| 30 | Ginellie Pech | 24 | F | 12 | 30 - 39 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek Village | 0:31:31.1 |
| 31 | Jennifer Torres | 27 | F | 13 | 20 - 29 | Muscles on the run | Orange walk town | 0:31:38.3 |
| 32 | Julieta Campos | 31 | F | 14 | 40 - 49 | Yo Creek Road Runners | Yo Creek Village | 0:32:35.3 |
| 33 | Laura Rice | 36 | F | 15 | 40 - 49 | YC Road Runners | Yo Creek Village | 0:32:46.7 |
| 34 | Christie Novelo | 10 | F | 16 | 20 - 29 | N/A | Orange Walk Town | 0:33:21.1 |
| 35 | Shakira Gonzalez | 50 | F | 17 | 40 - 49 | Muscles on the run | Orange walk | 0:33:32.0 |
| 36 | Senaida Castillo | 49 | F | 18 | 40 - 49 | BEL Power Pacers | Orange walk | 0:33:57.3 |
| 37 | Ethan Rodriguez | 20 | M | 19 | 30 - 39 | N/A | Orange Walk Town | 0:33:59.4 |
| 38 | Diego Pech | 16 | M | 20 | 20 - 29 | Myself | Orange walk | 0:36:11.7 |
| 39 | Desiree Gongora | 15 | F | 19 | 30 - 39 | Golden Gibnut Run Club | Orange Walk | 0:36:29.5 |
| 40 | Nidelvia Cuello | 44 | F | 20 | 30 - 39 | Muscles on the run | Orange Walk Town | 0:37:04.8 |
| 41 | Ezriella Reimer | 21 | F | 21 | 30 - 39 | RHF Striders | Spanish Lookout | 0:37:23.6 |
| 42 | Briannie Tun | 6 | F | 22 | 20 - 29 | N/A | Orange Walk | 0:37:27.7 |
| 43 | Cindy Leiva | 12 | F | 23 | 30 - 39 | Team Just Me | Orange Walk | 0:38:15.5 |
| 44 | Kimisha Yama | 35 | F | 24 | 30 - 39 | BEL Power Pacers | Ladyville | 0:38:44.4 |
| 45 | Chris August | 8 | M | 21 | U20 | Mama + Son Miles | Orange Walk Town | 0:38:47.0 |
| 46 | Dels Ku | 14 | F | 25 | 40 - 49 | Sole Sisters | Shuga City | 0:38:47.9 |
| 47 | Imani Pacheco | 26 | F | 26 | U20 | Golden Gibnut Run Club | Owalk | 0:38:59.4 |
| 48 | Charli Slusher | 7 | F | 27 | 20 - 29 | Running Sisters | Orange Walk Town | 0:38:59.5 |
| 49 | Alexandra Cisneros | 3 | F | 28 | 30 - 39 | None | Orange Walk | 0:39:02.2 |
| 50 | Victor Pacheco | 53 | M | 22 | 30 - 39 | Golden Gibnut Run Club | Owalk | 0:39:03.8 |
| 51 | Owen Guerra | 46 | M | 23 | 30 - 39 | Golden Gibnut Run Club | Orange Walk | 0:39:48.3 |
| 52 | Elizabeth Gomez | 19 | F | 29 | 30 - 39 | BEL Power Pacers | Orange Walk Town | 0:41:51.7 |
| 53 | Jessica Vargas | 28 | F | 30 | 30 - 39 | Machinegunjessy | Orange Walk | 0:54:07.6 |
| 54 | Edith Ku | 17 | F | 31 | 30 - 39 | Mama + Son Miles | Orange Walk Town | 0:54:08.1 |
| 55 | Bobby Young | 5 | M | 24 | 30 - 39 | Knightly Pacers | Belize City | 0:57:28.8 |
| DNS | Keyon Flowers | 34 | M | 20 - 29 | BEL Power Pacers | Orange Walk | DNS |
