IDS on the Move 3yr Anniversary 10K & 5K
October 11, 2026 - San Ignacio
10K
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Gen Pos | Category | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Allison | 101 | M | 1 | 20 - 29 | Miles and vibes running club | Cayo | 0:37:57.7 |
| 2 | Wilbert Gillett | 166 | M | 2 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | San Ignacio | 0:38:24.5 |
| 3 | Victor Caliz | 178 | M | 3 | 30 - 39 | Belles Elite | Belmopan City | 0:38:42.4 |
| 4 | Alex Rosales | 103 | M | 4 | 20 - 29 | Belize bank limited | San Ignacio | 0:41:26.0 |
| 5 | Malcom Reyes | 148 | M | 5 | 20 - 29 | BCG Run Club | Belize city | 0:42:08.8 |
| 6 | Mainor Arevalo | 147 | M | 6 | 30 - 39 | N/A | San Ignacio | 0:42:44.4 |
| 7 | Jaiden Tzib | 133 | M | 7 | 20 - 29 | ~ | Cristo Rey Village, CY | 0:43:20.2 |
| 8 | Kamron Chacon | 140 | M | 8 | 20 - 29 | BCG Run Club | Belize | 0:44:09.1 |
| 9 | Cayden Flowers | 172 | M | 9 | 20 - 29 | Trail Blazers Team Mira | Belmopan | 0:44:42.2 |
| 10 | Hernan Jimenez | 131 | M | 10 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:46:00.1 |
| 11 | Macario Teul | 177 | M | 11 | 40 - 49 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan | 0:46:08.0 |
| 12 | Albert Choc | 171 | M | 12 | 20 - 29 | Police Run Club | Belmopan NPTA | 0:46:41.1 |
| 13 | Maynor Pena | 154 | M | 13 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Belmopan | 0:47:30.0 |
| 14 | Marciano Leal | 151 | M | 14 | 40 - 49 | 3 Gen | Belize City | 0:47:38.9 |
| 15 | Oacar Otero | 160 | M | 15 | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan | 0:47:48.9 |
| 16 | Elvin Orellano | 124 | M | 16 | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan City | 0:48:07.2 |
| 17 | Selmo Coh | 161 | M | 17 | 30 - 39 | Hill Treaders | Belmopan | 0:49:07.7 |
| 18 | Brian Tzib | 113 | M | 18 | 20 - 29 | Oxmul Runners | San Antonio, Cayo | 0:49:48.3 |
| 19 | Keith Jones | 176 | M | 19 | 20-29 | Route 88 Running Club | San Ignacio | 0:50:00.3 |
| 20 | Demil Williams | 174 | M | 20 | U20 | None | San Ignacio | 0:50:00.7 |
| 21 | Manuel Figueroa | 150 | M | 21 | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan City | 0:51:06.3 |
| 22 | Solange Mangandid | 163 | F | 1 | U20 | Nit Fast Just Furious | San Ignacio | 0:51:17.7 |
| 23 | Bradey Ayala | 110 | M | 22 | 30-39 | Nit Fast Just Furious | Santa Familia | 0:51:46.8 |
| 24 | Manny Ical | 149 | M | 23 | 30 - 39 | Drunken Promises | Belmopan City | 0:51:59.0 |
| 25 | Derrick Smith | 120 | M | 24 | 30 - 39 | No | Belize City | 0:52:19.1 |
| 26 | Jason Leslie | 134 | M | 25 | 30 - 39 | BCG Run Club | Belize City | 0:52:38.7 |
| 27 | Evelyn Zuleta | 127 | F | 2 | 40 - 49 | Westrac Slick Runners | Belmopan | 0:52:41.5 |
| 28 | Amilcar Guerra | 108 | M | 26 | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan City | 0:54:43.8 |
| 29 | Mike Li | 155 | M | 27 | 30 - 39 | Route 88 Running Club | Belmopan City | 0:54:50.3 |
| 30 | Felix Requena III | 128 | M | 28 | 30 - 39 | Drunken Promises | Belmopan | 0:56:47.4 |
| 31 | Alexis Aldana | 104 | M | 29 | 30 - 39 | self | Esperanza | 0:56:47.8 |
| 32 | Moy Ortiz | 157 | M | 30 | 30 - 39 | Route 88 Running Club | Belmopan | 0:57:18.8 |
| 33 | Alvin Medrano | 106 | M | 31 | 20 - 29 | Route 88 Running Club | Belmopan | 0:57:31.9 |
| 34 | Julio Castellanos | 138 | M | 32 | 20 - 29 | Alone | Benque | 0:57:54.5 |
| 35 | Xena Pinelo | 167 | F | 3 | 30 - 39 | Self | San Ignacio Town | 0:58:07.1 |
| 36 | Noel Avila | 159 | M | 33 | 30 - 39 | BCG Run Club | Belmopan City | 0:58:52.2 |
| 37 | Mirtha Welch | 156 | F | 4 | 30 - 39 | Trial Blazers- Team Mira | Roaring Creek | 0:59:32.6 |
| 38 | Chris Reyes | 117 | M | 34 | 20 - 29 | None | San Jose Succotz | 1:00:09.8 |
| 39 | Brandon Sho | 112 | M | 35 | 20 - 29 | Trail Blazers- Team Mira | Toledo | 1:00:18.3 |
| 40 | David Trujillo | 173 | M | 36 | 20 - 29 | Fire department | Santa Elena | 1:00:36.7 |
| 41 | Joshua Nathan Rodriguez | 137 | M | 37 | 30 - 39 | Keimoun Run Club | Hopkins Village | 1:00:54.0 |
| 42 | Toni Acevedo | 164 | F | 5 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Bullet Tree Falls | 1:01:13.7 |
| 43 | Brandon Garcia | 111 | M | 38 | 20 - 29 | Solo solito | Santa familia village | 1:01:25.5 |
| 44 | Elias Rodriguez | 122 | M | 39 | 50 - 59 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 1:01:43.1 |
| 45 | Daniel Cano | 118 | M | 40 | 50 - 59 | '- | Belmopan | 1:01:54.7 |
| 46 | Albert Choc | 102 | M | 41 | 20 - 29 | N/A | Santa Rosa | 1:01:55.8 |
| 47 | Zulmy Oh | 170 | F | 6 | U20 | BCG Run Club | Belize | 1:01:57.1 |
| 48 | Elijah Rodriguez | 123 | M | 42 | U20 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 1:02:02.8 |
| 49 | Armand Luna | 109 | M | 43 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | San Ignacio | 1:02:25.8 |
| 50 | Jihane Santlal | 136 | F | 7 | 30 - 39 | Hill Treaders | San Ignacio | 1:02:31.9 |
| 51 | Loany Ruiz | 145 | F | 8 | 30 - 39 | BCG Run Club | Santa Elena | 1:03:37.0 |
| 52 | Frankie Stein Reyes | 129 | F | 9 | 30 - 39 | Tribe Fitness Club | Los Lagos | 1:05:11.1 |
| 53 | Jadira Veliz | 175 | F | 10 | 20 - 29 | Trail Blazers Team Mira | Belmopan | 1:05:24.5 |
| 54 | Maryureth Garcia | 153 | F | 11 | 20 - 29 | Solo run | Belmopan | 1:05:49.2 |
| 55 | Neri Rodriguez | 158 | M | 44 | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Belmopan | 1:08:04.1 |
| 57 | Erika Tzib | 126 | F | 12 | 20 - 29 | Solo runner | Bullet Tree falls | 1:08:21.5 |
| 56 | Luis Pineda | 146 | M | 45 | U20 | Solo runner | Bullet Falls | 1:08:21.5 |
| 58 | Alma Pinelo | 105 | F | 13 | 30 - 39 | BCG Run Club | San Pedro | 1:09:06.7 |
| 59 | Casy Cantoral | 114 | F | 14 | 20 - 29 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 1:11:09.1 |
| 60 | Jen McKnight | 135 | F | 15 | 30 - 39 | Self | La Democracia | 1:11:14.9 |
| 61 | Yolanda Alarcon | 168 | F | 16 | 30 - 39 | Trail Blazers Team Mira | Belmopan | 1:12:01.8 |
| 62 | Izenia Martinez | 132 | F | 17 | 30 - 39 | N/A | San Ignacio | 1:12:23.9 |
| 63 | Sergio Martinez | 162 | M | 46 | 20 - 29 | NA | Benque Viejo | 1:17:28.0 |
| 64 | Chickie Espat | 115 | F | 18 | 60+ | Hill Treaders | San Ignacio | 1:17:41.2 |
| 65 | Edie Rosado | 121 | F | 19 | 30 - 39 | The Belize Bank Limited | Belize City | 1:23:21.7 |
| 66 | Eric Gomez | 125 | M | 47 | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan | 1:23:22.1 |
| 67 | Kendra Lopez | 141 | F | 20 | 20 - 29 | Not Fast Just Furious | Esperanza Village | 1:26:35.6 |
| 68 | Zahia Ramclam | 169 | F | 21 | 40 - 49 | Tribe Fitness Club | Ladyville | 1:44:38.7 |
| DQ | Leah Martens | 143 | F | U20 | None | Upper Barton | DQ | |
| DNS | Amaury Contreras | 107 | F | 30 - 39 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Chippy Castillo | 116 | M | 30 - 39 | Route 88 Running Club | Belmopan | DNS | |
| DNS | Delmi Cornelio | 119 | F | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Placencia | DNS | |
| DNS | Greidy Villalta | 130 | F | 20 - 29 | Miles&Vibes Running Team | Belmopan | DNS | |
| DNS | Justin Requeña | 139 | M | 30 - 39 | The Belize Bank Ltd. | Burrell Boom | DNS | |
| DNS | Kenroy Westby | 142 | M | 30 - 39 | Westrac Slick Runners | Placencia | DNS | |
| DNS | Lizette Gentle | 144 | F | 30 - 39 | Miles and vibes runners club | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Mario Chipandeca | 152 | M | 20 - 29 | No Fear Runners | Belmopan City | DNS | |
| DNS | Tylur Suazo | 165 | M | 30 - 39 | BCG Run Club | Belmopan | DNS |
5K
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Gen Pos | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Broaster | 91 | M | 1 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan City | 0:20:58.6 |
| 2 | Elden Dawson | 22 | M | 2 | BCG Run Club | 4.5 miles George Price Highway | 0:21:03.1 |
| 3 | Daryl Cathers | 16 | M | 3 | Miles and vibes | Benque viejo | 0:21:10.9 |
| 4 | Jonathan Chiquin | 43 | M | 4 | Westrac Slick Runners | Bullet Tree Falls | 0:21:37.1 |
| 5 | Ajani Requena | 5 | M | 5 | Drunken Promises | Benque Viejo | 0:23:03.4 |
| 6 | Elvis Usher | 25 | M | 6 | Miles and Vibes | San Ignacio | 0:23:24.3 |
| 7 | Dylan Jimenez | 19 | M | 7 | Solo man | San Ignacio Town | 0:24:11.8 |
| 8 | Jonathan Cantoral | 44 | M | 8 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio Town | 0:25:32.3 |
| 9 | Troy Tyson Teul | 93 | M | 9 | Trail Blazers-Team Mira | Belmopan | 0:25:33.8 |
| 10 | Richard Teul | 72 | M | 10 | Ace pacers | San Ignacio | 0:25:58.0 |
| 11 | Adrian Aguilar | 3 | M | 11 | Mount Carmel High School | Benque Viejo del Carmen | 0:25:59.3 |
| 12 | Raheem Rodriguez | 68 | M | 12 | Miles &Vibes runners club | San Ignacio Town | 0:26:14.7 |
| 13 | Elisha Rash | 92 | F | 1 | Trail Blazers- Team Mira | Belmopan | 0:26:20.2 |
| 14 | Edwin Alvarado | 21 | M | 13 | Drunken Promises | Belmopan | 0:26:24.2 |
| 15 | Victor Pacheco | 86 | M | 14 | Golden Gibnut Run Club | Owalk | 0:27:00.1 |
| 16 | Earl Aragon | 20 | M | 15 | Alone | San Ignacio | 0:27:16.5 |
| 17 | Adrian Jimenez | 4 | M | 16 | Self | San Ignacio | 0:27:23.2 |
| 18 | Victor Flores | 85 | M | 17 | None | Bullet Tree Falls, Village | 0:27:39.0 |
| 19 | Ethan Toralla | 28 | M | 18 | Mount Carmel High School | Benque Viejo del Carmen | 0:27:47.6 |
| 20 | Andrew Lorenzo | 6 | M | 19 | None | Belize City | 0:27:47.7 |
| 21 | Irene Thiessen | 34 | F | 2 | Westrac Slick Runners | Belmopan | 0:28:08.7 |
| 22 | Roxana Lemus | 75 | F | 3 | Westrac Slick Runners | San Ignacio | 0:28:13.3 |
| 23 | Assad Juan | 9 | M | 20 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:28:29.4 |
| 24 | Felipe Paz | 29 | M | 21 | Muscle Hut Fitness Club | Belmopan | 0:28:37.5 |
| 25 | Trey Harris | 81 | M | 22 | Westrac Slick Runners | Sant Elena | 0:28:50.0 |
| 26 | Caleb Joseph | 12 | M | 23 | AtlaSpeed | Lord's Bank | 0:28:54.7 |
| 27 | Emmanuel Myvett | 27 | M | 24 | Ace pacers | San Ignacio | 0:29:25.4 |
| 28 | Kirklyn Hyde | 53 | M | 25 | BCG Run Club | Belmopan | 0:29:31.4 |
| 29 | Emmanuel Salazar | 26 | M | 26 | Individual | San Ignacio | 0:29:45.5 |
| 30 | Irma Caal | 35 | F | 4 | Individual | Belmopan City | 0:29:46.3 |
| 31 | Nadime Habet | 63 | F | 5 | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:29:46.7 |
| 32 | Gregory Segura | 32 | M | 27 | Miles & vibes | Benque / San ignacio | 0:30:09.5 |
| 33 | Orvin Lima | 67 | M | 28 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:30:22.2 |
| 34 | Robert August | 73 | M | 29 | Mopaneros | San Ignacio/Benque | 0:30:56.6 |
| 35 | Nelson Hernandez | 65 | M | 30 | Mopaneros | San Ignacio/Benque | 0:30:56.6 |
| 36 | Briana Badillo | 11 | F | 6 | Thight Line Anglers | Caye caulker | 0:31:23.4 |
| 37 | Angelo Kuylen | 7 | M | 31 | Miles & Vibes Runners Club | San | 0:31:26.4 |
| 38 | Naim Zetina | 64 | M | 32 | None | San Ignacio Town | 0:31:58.3 |
| 39 | Jason Puc | 39 | M | 33 | Solo | Kontiki | 0:32:03.0 |
| 40 | John Paul Hales | 94 | M | 34 | None | San Ignacio | 0:32:16.0 |
| 41 | Monique Habet | 62 | F | 7 | SANSAO | San Ignacio | 0:32:23.7 |
| 42 | Darlin Valle | 15 | F | 8 | Dibary Cayo: Shop Smart, Run Hard | Santa Elena | 0:32:26.2 |
| 43 | Reuben Gonzalez | 69 | M | 35 | Westrac Slick Runners | Ontario | 0:33:06.0 |
| 44 | Wendy Orellana | 88 | F | 9 | Dibary Cayo: Shop Smart, Run Hard | Santa Elena | 0:33:38.8 |
| 45 | Danny Rodriguez | 14 | M | 36 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:34:10.2 |
| 46 | Ismael Maradiaga | 36 | M | 37 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:34:15.4 |
| 47 | Elvis Landaverry | 24 | M | 38 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:34:48.6 |
| 48 | Jaimin Tzib | 37 | M | 39 | Foothills Runners | Cristo Rey Village | 0:34:57.6 |
| 49 | Juan Ortiz | 46 | M | 40 | Self | San Ignacio | 0:35:01.6 |
| 50 | Keisha Usher | 51 | F | 10 | Miles and Vibes runners club | San ignacio | 0:36:16.3 |
| 51 | Karen Aldana | 48 | F | 11 | Dibary Cayo: Shop Smart, Run Hard | Esperanza | 0:36:25.8 |
| 52 | Keanu Chulin | 50 | M | 41 | None | Cayo | 0:36:28.2 |
| 53 | Viviana Salazar | 87 | F | 12 | Individual | San Ignacio | 0:37:00.8 |
| 54 | Shanelley Quewell | 76 | F | 13 | single runner | Santa familia village | 0:37:26.4 |
| 55 | Kateryn Segura | 49 | F | 14 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:37:46.9 |
| 56 | Joe Awe | 42 | M | 42 | Miles and Vibes Runners Club | San Ignacio | 0:38:14.5 |
| 57 | Carrie Martinez | 13 | F | 15 | None | Bullet Tree Falls | 0:38:21.7 |
| 58 | Lynn Mai | 55 | F | 16 | Hill Treaders | Santa Elena Cayo | 0:38:32.1 |
| 59 | Noel Hernandez | 66 | M | 43 | BCG Run Club | Cayo, Santa Elena Town | 0:38:32.5 |
| 60 | Ellis Garcia | 23 | M | 44 | Hill Treaders | Bullet tree Falls | 0:39:43.9 |
| 61 | Monica Gallardo | 61 | F | 17 | Muscle Hut Fitness Club | Belmopan | 0:39:51.4 |
| 62 | Martin Friesen | 57 | M | 45 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:39:52.1 |
| 63 | Dianara Ordonez | 18 | F | 18 | none | Corozal | 0:39:58.3 |
| 64 | Jose Cedillo | 45 | M | 46 | Belize Bank | San Ignacio | 0:40:16.1 |
| 65 | Audrey O'Brien | 10 | F | 19 | Hill Treaders | Santa Cruz/Santa Elena | 0:40:39.5 |
| 66 | Anna Teck | 8 | F | 20 | None | Bullet Tree Falls, Village | 0:40:40.4 |
| 67 | Ricci Bonilla | 71 | F | 21 | Southern Pride Running Club | Bella Vista Village | 0:42:13.9 |
| 68 | Michelle Thiessen | 59 | F | 22 | Westrac Slick Runners | Bullet Tree Falls | 0:42:22.5 |
| 69 | Adoree Gomez | 2 | F | 23 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:42:27.4 |
| 70 | Shelby Gomez | 79 | F | 24 | Momentum Runners | Spanish Lookout | 0:42:44.5 |
| 71 | Sheila Wocinco | 78 | F | 25 | None | Bullet Tree Falls | 0:45:17.7 |
| 72 | Sharolee Landero | 77 | F | 26 | None | Bullet Tree | 0:45:17.9 |
| 73 | Jeimy Villalobos | 40 | F | 27 | Southern Pride Running Club | Bella vista | 0:45:34.0 |
| 74 | zichri woodye | 89 | M | 47 | Belize bank limited | San Ignacio | 0:45:48.6 |
| 75 | Molly Martinez | 60 | F | 28 | none | Bullet Tree Falls | 0:45:50.5 |
| 76 | Adeline Waight | 1 | F | 29 | Dreamers Run Club | San Ignacio | 0:49:07.5 |
| 77 | Urelie Pott | 82 | F | 30 | Belize bank limited | San Ignacio | 0:49:44.5 |
| 78 | Marconi Tun | 56 | M | 48 | BBL | San Ignacio | 0:49:45.2 |
| 79 | Zulmy Menjivar | 90 | F | 31 | Belize bank limited | San Ignacio | 0:53:39.7 |
| 80 | Di Angelo Manzanero | 17 | M | 49 | Self | San igncaio | 0:55:23.8 |
| 81 | Julie Ann Matus | 47 | F | 32 | Sam's Run Belize | Belize City | 0:56:51.1 |
| DNS | Gian Witz | 30 | M | Belize bank limited | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Gimayma Martinez | 31 | F | BCG Run Club | Toldeo punta Gorda | DNS | |
| DNS | Imani Pacheco | 33 | F | Golden Gibnut Run Club | Owalk | DNS | |
| DNS | Janna Vasquez | 38 | F | The Golden Rose Emporium | Orange Walk Town | DNS | |
| DNS | Jeniene Banos | 41 | F | Belize bank limited | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Keren Balan | 52 | F | Belize bank limited | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Lianne Herrera-Awe | 54 | F | Ministry of Education Culture Science and Technology | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Melanie Xiu | 58 | F | Golden Gibnut Run Club | Owalk | DNS | |
| DNS | Ricardo Pineda | 70 | M | Belize bank limited | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Rosalie Requeña | 74 | F | The Belize Bank Ltd. | Burrell Boom | DNS | |
| DNS | Tisha M Gentle Castro | 80 | F | Miles and Vibes | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Vaneene Juan | 83 | F | Miles & Vibes Runners Club | San Ignacio | DNS | |
| DNS | Victor Figueroa | 84 | M | Westrac Slick Runners | San Ignacio | DNS |
