Kilometers of Faith 5K and 10K
December 13, 2025 - Armenia
10K
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Broaster | 41 | M | Route 88/Splash Belize/ Min. Of Human Development, Family Support and Gender Affairs | Belmopan | 0:41:37.1 |
| 2 | Jonathan Chiquin | 44 | M | No Pace Like Home | Bullet Tree Falls | 0:44:45.0 |
| 3 | Macario Teul | 46 | M | Trail Blazers | Belmopan | 0:49:38.9 |
| 4 | Jose Cocom | 45 | M | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:58:22.5 |
| 5 | Brian Muñoz | 40 | M | None | Belize city | 1:00:21.3 |
| 6 | Daniel Gariepy | 42 | M | NA | Belmopan | 1:02:21.2 |
| 7 | Merit Serrano | 48 | F | None | Armenia | 1:04:08.8 |
| 8 | Neydy Lopez | 28 | F | NJ's running team | Franks eddy village | 1:04:23.3 |
| DNS | Doyle Pop | 43 | M | Non | Armenia | DNS |
| DNS | Mario Avila | 47 | M | none | Armenia | DNS |
5K
| Pos | Athlete | Bib# | Gender | Gen Pos | Team | City | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Santos | 19 | M | 1 | NJ's running team | More tomorrow village | 0:20:19.3 |
| 2 | Christiano Valdez | 5 | M | 2 | Myself | San Ignacio | 0:21:22.9 |
| 3 | Edwardo Pow | 8 | M | 3 | Hill Treader’s | Cayo | 0:22:37.9 |
| 4 | Chippy Castillo | 4 | M | 4 | Route 88 Running Club | Belmopan | 0:23:05.8 |
| 5 | Donovan Grinage Jr | 7 | M | 5 | Belize Track and Field Panthers | Belize City | 0:23:10.8 |
| 6 | Roxy Lemus | 64 | F | 1 | Westrac Slick Runners | San Ignacio | 0:25:54.0 |
| 7 | Mike Li | 27 | M | 6 | Route 88 running club | Belmopan | 0:26:34.8 |
| 8 | Mandel Ical | 25 | M | 7 | Individual | Belmopan city | 0:26:46.6 |
| 9 | Jenny Mira | 17 | F | 2 | Belle’s Elite | Belmopan | 0:28:39.1 |
| 10 | Victor Caliz | 32 | M | 8 | Belle’s Elite | Belmopan | 0:28:40.5 |
| 11 | Ignacio Valdez | 16 | M | 9 | Self | San Ignacio | 0:28:57.3 |
| 12 | Toni Acevedo | 31 | F | 3 | No Pace Like Home | Bullet Tree Falls | 0:29:01.8 |
| 13 | Leilani Valdez | 22 | F | 4 | Self | San Ignacio | 0:29:18.0 |
| 14 | Elijah Rodriguez | 12 | M | 10 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:29:26.6 |
| 15 | Makiko Wa | 24 | F | 5 | Makiko and Ariel | Belmopan | 0:32:16.6 |
| 16 | Arintown Maldonado | 3 | M | 11 | Self | Belmopan | 0:32:57.1 |
| 17 | David Corado | 6 | M | 12 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:33:57.9 |
| 18 | Humberto Wohlers | 65 | M | 13 | Self | San Ignacio | 0:34:20.5 |
| 19 | Kevin Roches | 21 | M | 14 | Power House Running Club | City of Belmopan | 0:34:20.6 |
| 20 | Juan Portillo | 18 | M | 15 | Track and field Panthers | Belmopan | 0:37:26.2 |
| 21 | Norvin Barrientos | 30 | M | 16 | none | Armenia | 0:39:24.8 |
| 22 | Eris Galdamez | 13 | F | 6 | None | Las Flores | 0:41:23.3 |
| 23 | Nilda Sosa | 29 | F | 7 | None | Las flores | 0:41:23.4 |
| 24 | Hector Maldonado | 15 | M | 17 | Self | Belmopan | 0:41:58.6 |
| 25 | Merelyn Murillo | 26 | F | 8 | none | Armenia | 0:46:46.8 |
| 26 | Elias Rodriguez | 11 | M | 18 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:46:56.7 |
| 27 | Lyn Rodriguez | 23 | F | 9 | Team Healing Touch | Santa Elena Town | 0:49:52.4 |
| 28 | Perla Garcia | 66 | F | 10 | Self | Cayo | 0:52:37.6 |
| 29 | Winder Samayoa | 34 | M | 19 | None | Armenia | 0:56:43.3 |
| 30 | Areli Sutherland | 2 | F | 11 | Makiko and Ariel | Belmopan | 1:04:37.5 |
| 31 | Feliz Requena | 14 | M | Team Healing Touch | Santa Elena Town | ||
| DNS | Julie Alvarado | 20 | F | none | armenia | DNS | |
| DNS | Adonis Ascencio | 1 | M | None | Armenia | DNS | |
| DNS | Edwin Garcia | 9 | M | None | Armenia | DNS | |
| DNS | Edwin Miranda | 10 | M | None | Armenia | DNS | |
| DNS | Wilfredo Miranda | 33 | M | None | Armenia | DNS |
